品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長(zhǎng)盛CS9919DSI-8程控多路耐壓測(cè)試儀特點(diǎn)
采用5.6寸TFT(640*480)顯示設(shè)置參數(shù)及測(cè)試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目、豐富。
測(cè)試儀可把測(cè)試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲(chǔ)在U盤(pán)中。
可通過(guò)U盤(pán)進(jìn)行軟件升級(jí)。
可調(diào)高壓上升、下降時(shí)間,可適應(yīng)不同測(cè)試對(duì)象要求。
測(cè)試結(jié)果可同步保存,支持詳細(xì)完整的統(tǒng)計(jì)操作。
支持客戶(hù)在線編輯測(cè)試條件,便于客戶(hù)智能化、精細(xì)化管理。
人性化的操作界面、支持?jǐn)?shù)字按鍵直接輸入,撥盤(pán)輸入、操作更簡(jiǎn)捷。
完備的操作幫助提示,可有效提高用戶(hù)使用效率。
中英文雙語(yǔ)操作界面,適應(yīng)不同用戶(hù)的需求。
直流電流最小分辨率0.001μA。
支持掃碼槍功能。
標(biāo)配PLC接口,RS232接口,選配LAN接口、RS485接口、USB接口。
長(zhǎng)盛CS9919DSI-8程控多路耐壓測(cè)試儀規(guī)格
型號(hào) | CS9919DSI-8 | ||||
測(cè)試模式 | AC/DC | ||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | ||
精度 | ±(1%+0.2%滿(mǎn)量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大輸出功率 | 200VA(10.00kV/20mA) | ||||
最大額定電流 | 20mA | ||||
下限電流范圍 | 0~19.99mA,0=不判斷下限 | ||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||||
輸出信號(hào)類(lèi)型 | DDS+功放 | ||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||
測(cè)試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||
掃描通道數(shù) | 8 | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | ||
精度 | ±(1%+0.2%滿(mǎn)量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大輸出功率 | 100W(10.00kV/10mA) | ||||
最大額定電流 | 10mA | ||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||
紋波系數(shù) | ≤5% | ||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||||
最大充電電流 | 10mA | ||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||
測(cè)試時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||
間隔時(shí)間 | 0.0~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | ||||
掃描通道數(shù) | 8 | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
電壓表 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%滿(mǎn)量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||
電流表 | 測(cè)量 范圍 | AC | 0 ~ 20mA | ||
DC | 0 ~ 10mA | ||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |||
DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 10mA檔:10uA | ||||
測(cè)量精度 | ±(1%+0.5%檔位量程) | ||||
偏移功能 | 測(cè)試線及附件的的電流可以被減去。 | ||||
測(cè)試模式 | GND模式:RETURN端接機(jī)殼 FLOAT模式:RETURN端不接機(jī)殼 | ||||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | |||
分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱(chēng) | 型號(hào) | 圖片 | 類(lèi)型 | 描述 |
程控高壓測(cè)試夾 | CS26009-2 | 標(biāo)配 | 9個(gè) | |
程控電流測(cè)試夾 | CS26009-3 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
電源線 | CS26031-1 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個(gè) | |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個(gè) |